
Тса пилинг в городе пензе
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЕРЕСАДКУ ВОЛОС |
||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена за проц. (рубли) | Кол-во сеансов | ||
Первичная комплексная консультация и диагностика у врача-трансплантолога | 1500 | |||
Первичная комплексная консультация и диагностика у трихолога | 1500 | |||
Стоимость процедуры пересадки волос, индивидуальный расчет | от 70 до 100 руб/волос | |||
Стоимость процедуры пересадки волос в область бровей, в зависимости от формы | от 120 000 | |||
Консультация визажиста по подбору формы бровей | от 3 000 | |||
Стоимость процедуры пересадки волос в область усов, бороды, бакенбардов | от 150 000 | |||
Стоимость процедуры пересадки волос при диагнозе андрогенетическая алопеция, степени облысения от 2 до 7 по классификации Норвуда | от 150 000 | |||
Стоимость процедуры пересадки волос с тела или с бороды | индивидуальный расчет | |||
ПРЕЙСКУРАНТ НА ТРИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена за проц. (рубли) | Кол-во сеансов | ||
Первичная комплексная консультация и диагностика у врача-трансплантолога и трихолога | 1 500 | |||
Первичная консультация и компьютерная диагностика волос у трихолога | 1 500 | |||
Повторная консультация | 1000 | |||
Фармакопунктура | 4 000 | 10 | ||
Фармакопунктура в/ч головы (керактив,плацентекс) | 5 200 | 10 | ||
Фармакопунктура в/ч головы (Мезопеция) | 5 200 | 10 | ||
Фармакопунктура в/ч головы (Andro Pecia) | 5 200 | 10 | ||
Фармакопунктура в/ч головы (коктейль Капилар) | 5 200 | 10 | ||
Фармакопунктура в/ч головы (Миноксипеция) | 5 200 | 10 | ||
Фармакопунктура препаратом «Хайр систем» | 5 200 | 10 | ||
Озонотерапия | 1 600 | 5-10 | ||
Лазерный аппарат Phisiomed с насадкой лазерная расческа | 1 600 | 10 | ||
Плазмолифтинг в/ч головы | 10 000 | 4 | ||
адаптоген БиоРекс Нони, НВС Со, Япония, 407мл | 1 уп. — 5000 р. | курс -3-4 уп. | ||
адаптоген БиоРекс Нони, НВС Со, Япония, 207мл | 1 уп. — 2500 р. | курс -6-8 уп. | ||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена за проц. (рубли) | Кол-во сеансов | ||
Первичная консультация | 1 000 | |||
Фармакопунктура лицо | 4 000 | 10 | ||
Фармакопунктура активные лифтинг коктейли(гиалуроновая кислота, XADN, MCDB, DMAE) | 5 200 | 6-8 | ||
Фармакопунктура (лечение акне) | 6 000 | 6-8 | ||
Озонотерапия | 1 600 | 5 | ||
УЗ уход | 4 800 | 1 | ||
Коллагеновые маски и аппликация витаминов(А,С) (коллагеновый лист) | 1 600 | 10 | ||
Программа качественного обновления кожи(лицо+шея+декольте) нанопрепаратом Meso-Wharton P199 | 16 000 | 4-5 | ||
Безинъекционная биоревитализация (пачи для кожи вокруг глаз MicroHyala (Япония) | 3 450 | 4-5 | ||
Профессиональная карбокситерапия по лицу еСО2(Япония) | 5 700 | 5-7 | ||
Проф.уход (по лицу) препаратами | 5 200 | 5-10 | ||
Проф.уход (область глаз) препаратами | 2 400 | 5-10 | ||
Проф.уход для мужчин -Омоложение и регенерация | 5 950 | 5-10 | ||
Проф.уход для мужчин -Очищающий комплекс | 5 250 | 5-10 | ||
Тканевой лифтинг с ферментативным ультразвуковым пилингом | 5 250 | 10 | ||
ПИЛИНГИ |
||||
Пилинг Selvert Thermal AHA+ | 2000 | 5 | ||
ТСА ПИЛИНГ: |
||||
лицо | 6 000 | 4 | ||
лицо+ шея | 7 000 | 4 | ||
Кераторегулирующий пилинг Renophase | 5 000 | 8-10 | ||
Пилинг Renophase — репрограммирующий: |
||||
лицо | 5 000 | 8-10 | ||
лицо+шея | 6 900 | 8-10 | ||
Пилинг при акне псевдофолликулите, себорейном кератозе | ||||
лицо | 4 500 | 10-12 | ||
лицо+грудь | 8 500 | 10-12 | ||
спина | 10 500 | 10-15 | ||
Пилинг ретиноевый 5% | 4 000 | 4 | ||
Пилинг ретиноевый 10% | 5 000 | 4 | ||
Пилинг Cosmedix — лечение кожи с расширенными порами, комедонами, акне. | 4 500 | 4 | ||
Контурная пластика |
||||
Анестезия препаратом MesoNumb | 800 | 1 | ||
Ювидерм Ультра-2 (0.6) | 12 500 | 1 | ||
Ювидерм Ультра-3(0.8) | 17 500 | 1 | ||
Ювидерм Ультра-4(0,8) | 19 000 | 1 | ||
Ювидерм Voluma + Лидокаин (2мл) | 40 000 | 1 | ||
Ювидерм Смайл (0,55мл) | 15 000 | 1 | ||
Belotero Soft (1мл.) | 16 000 | 1 | ||
Сурджидерм 30ХР | 19 000 | 1 | ||
Сурджидерм 24XP | 16 000 | 1 | ||
Биоревитализация |
||||
Ial system Гиалуроновая кислота 0.6мл.. | 8 850 | 3 | ||
Ial system Гиалуроновая кислота 1.1мл.. | 12 850 | 3 | ||
Ювидерм Hydrate (1 мл) | 14 000 | 3-4 | ||
Программа IAL -system ACP. Поддерживающая программа | 14 000 | 1 | ||
Биоармирование |
||||
Биоармирование Cурджидерм 24 XP | 32 000 | 1 | ||
Биоармирование Ювидерм Ультра-2 | 27 000 | 1 | ||
Биоармирование Ювидерм Ультра-3 | 27 000 | 1 | ||
Термаж |
||||
зона 200 импульсов | 80 000 | 1 | ||
зона 225 импульсов | 66 000 | 1 | ||
зона 300 импульсов | 96 000 | 1 | ||
зона 400 импульсов | 108 000 | 1 | ||
зона 600 импульсов | 138 000 | 1 | ||
зона 900 импульсов | 162 000 | 1 | ||
зона 1200 импульсов ( тело) | 204 000 | 1 | ||
область глаз (200 + 225импульсов) | 105 600 | 1 | ||
FibrioPen |
||||
Программа коррекции морщин | 16 000 | 2-4 | ||
Лифтинговая программа | 16 000 | 3 | ||
Лечение рубцевой ткани(гипотрофической) | 16 000 | 3 | ||
Аппарат Hyvamat за зону (лицо, шея, декольте и т.д.) | 1 600 | 10 | ||
Аппарат Lift-6(лицо) | 3 200 | 10 | ||
Дермабразия (лицо) | 5 900 | 1-4 | ||
Дермабразия (лицо, шея, декольте и т.д.) | 7 400 | 1-4 | ||
Дермабразия (руки) | 1 750 | 1-4 | ||
Плазмолифтинг |
||||
Плазмолифтинг- инъекционная методика введения обогащенной тромбоцитами плазмы | 15 000 | 4 | ||
Botox | 1 ед. — 400 р. | 1 | ||
Botox: межбровье | 8 000 | 1 | ||
Botox: лоб | 8 000 | 1 | ||
Botox: глаза | 14 000 | 1 | ||
Botox: лоб +межбровье+глаза | 16 000 | 1 | ||
Лечение гипергидроза | 32 000 | 1 | ||
Диспорт | 1 ед. — 130 р. | 1 | ||
Диспорт: лоб | 8 000 | 1 | ||
Диспорт: межбровье | 6 000 | 1 | ||
Диспорт: лоб +межбровье+глаза | 16 000 | 1 | ||
Диспорт: глаза | 8 000 | 1 | ||
Ксеомин: | 1 ед. — 400 р | 1 | ||
ФАРМАКОПУНКТУРА ПО ТЕЛУ |
||||
Фармакопунктура (спина) | 4 000 | 10 | ||
Фармакопунктура (ноги) | 4 000 | 10 | ||
Фармакопунктура (ягодицы) | 4 000 | 10 | ||
Фармакопунктура (руки) | 4 000 | 10 | ||
Фармакопунктура(живот, бока) | 6 000 | 10 | ||
Фармакопунктура готовыми липолитическими коктейлями | 6 800 | 10 | ||
Лечение рубцов | 4 000 | 10 | ||
Озонотерапия (1 зона) | 2 400 | 10 | ||
Тредлифтинг |
||||
Тредлифтинг мезонитями LeadFineLift | 1 н — 2000 | 1 | ||
Источник: http://www.rth.ru/price_man/
Тса пилинг в городе пензе
Похожие посты:
Комментарии
Имя:* | |
E-Mail: | |
Введите код: * |
|